188 500,00DA
Prix public
référence : 6445-16
Livraison 58 Wilaya
Garantie de Remboursement
Support en Ligne
+213666 66 66 66
TAILLE | 42 |
Marque | Furygan |
Composition | Cuir |
Type | Homme |
Homologation | Oui CE |
Saisonnalité | Toutes saison |
Utilisation | Racing |
Protection coudes et épaules | D3O de série |
Protection pectorale | Poches Pour Protection Pectorale |
Protection Genoux | D3o De Série |
Sliders | Oui Amovible |
Pour choisir votre combinaison 1 pièce, veuillez vous référer aux tableaux suivants :
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille universelle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
Tour de poitrine (en cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Longueur épaule-poignet (en cm) | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
Tour de nuque (en cm) | 36,5-37,5 | 37,5-38,5 | 38,5-39,5 | 39,5-40,5 | 40,5-41,5 | 41,5-42,5 | 42,5-43,5 | 43,5-44,5 | 44,5-45,5 | 45,5-46,5 | 46,5-47,5 |
Tour de taille (en cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Tour de hanches (en cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Longueur entrejambe (en cm) | 77-79 | 79-80 | 80-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 87-88 | 88-89 |
Taille | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille standard | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | 64 |
Tour de taille (en cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Tour de hanches (en cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
Tour de poitrine (en cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
Longueur de bras (en cm) | 53-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 60-61 |
Longueur d’entrejambes (en cm) | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-82 | 81-82 | 81-82 |
Taille du pilote (en cm) | 161-165 | 165-170 | 170-174 | 174-178 | 178-180 | 180-181 | 181-183 |
Taille | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille standard | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | 64 |
Tour de taille (en cm) | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Tour de hanches (en cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
Tour de poitrine (en cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
Longueur de bras (en cm) | 59-61 | 61-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 66-67 |
Longueur d’entrejambes (en cm) | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-92 | 91-92 | 91-92 |
Taille du pilote (en cm) | 177-181 | 181-186 | 186-190 | 190-194 | 194-196 | 196-197 | 197-199 |
Guide des tailles donné à titre indicatif.
Vous devez être connecté pour publier un avis.
07 jours après réception du colis
Livraison 58 Wilaya
CIB et CARTE EDAHABIA
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.